Motorola moto g24 PB180013SE. Diagonal de la pantalla: 16,7 cm (6.56″), Resolución de la pantalla: 1612 x 720 Pixeles, Tipo de visualizador: IPS. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G85. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Verde. Peso: 181 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56″) |
Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | IPS |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Pantalla giratoria | No |
Segunda pantalla | No |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G85 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 16 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Zoom digital | 4x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Fotografía macro | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Conector Lightning | No |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Ice Green |
Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
Desempeño | |
Adaptador gráfico | Mali G52-MP2 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Comandos de voz | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Peso y dimensiones | |
Peso | 181 g |
Ancho | 74,5 mm |
Profundidad | 7,99 mm |
Altura | 163,5 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 15 W |
Opiniones
Aún no hay opiniones.